打卡日历2026年11月11日
| 排名 | 用户名 | 打卡等级 | 总天数 | 月天数 | 上次打卡时间 | 上次奖励 | 总奖励 | 今日状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1531 | lymlxh | 社区青年 | 70 | 0 | 2016-03-12 22:00:50 | 10激情 | 420激情 | 今日未打卡 |
| 1532 | cplusplus | 社区青年 | 70 | 0 | 2015-08-29 08:27:59 | 5激情 | 459激情 | 今日未打卡 |
| 1533 | 15215137245 | 社区青年 | 70 | 0 | 2025-03-24 08:42:24 | 60激情 | 3377激情 | 今日未打卡 |
| 1534 | rgc | 社区青年 | 70 | 0 | 2026-10-18 22:45:40 | 2激情 | 551激情 | 今日未打卡 |
| 1535 | Bonn | 社区青年 | 70 | 0 | 2026-08-09 00:12:06 | 56激情 | 6911激情 | 今日未打卡 |
| 1536 | linghan | 社区青年 | 70 | 0 | 2026-06-11 13:07:43 | 27激情 | 3363激情 | 今日未打卡 |
| 1537 | snowhaha | 社区青年 | 70 | 2 | 2026-11-08 00:01:03 | 49激情 | 3203激情 | 今日未打卡 |
| 1538 | sljnj | 社区青年 | 70 | 3 | 2026-11-06 16:17:49 | 86激情 | 4119激情 | 今日未打卡 |
| 1539 | 177841 | 社区青年 | 70 | 1 | 2026-11-01 00:02:19 | 83激情 | 5022激情 | 今日未打卡 |
| 1540 | 雨晨 | 社区青年 | 70 | 0 | 2024-05-06 05:58:21 | 18激情 | 3420激情 | 今日未打卡 |
| 1541 | 十花酱 | 社区青年 | 70 | 0 | 2025-03-30 17:04:43 | 71激情 | 4285激情 | 今日未打卡 |
| 1542 | 来电lai | 社区青年 | 70 | 0 | 2025-12-29 00:10:20 | 27激情 | 2789激情 | 今日未打卡 |
| 1543 | hallo011 | 社区青年 | 69 | 0 | 2024-12-15 08:16:05 | 42激情 | 4045激情 | 今日未打卡 |
| 1544 | tj8wbyly112 | 社区青年 | 69 | 0 | 2026-07-19 10:42:11 | 29激情 | 4473激情 | 今日未打卡 |
| 1545 | ying123000 | 社区青年 | 69 | 0 | 2014-09-24 20:07:01 | 4激情 | 417激情 | 今日未打卡 |
| 1546 | lisongqwe346123 | 社区青年 | 69 | 0 | 2024-12-22 03:45:41 | 58激情 | 3548激情 | 今日未打卡 |
| 1547 | pengyuanyin1 | 社区青年 | 69 | 0 | 2022-08-15 18:48:04 | 7激情 | 427激情 | 今日未打卡 |
| 1548 | 刘2 | 社区青年 | 69 | 0 | 2024-05-31 22:01:02 | 6激情 | 3890激情 | 今日未打卡 |
| 1549 | 初一 | 社区青年 | 69 | 0 | 2024-07-09 02:31:21 | 3激情 | 411激情 | 今日未打卡 |
| 1550 | Monster | 社区青年 | 69 | 0 | 2026-02-26 15:26:55 | 29激情 | 2742激情 | 今日未打卡 |
| 1551 | liuxu | 社区青年 | 68 | 0 | 2026-10-17 23:04:06 | 9激情 | 2997激情 | 今日未打卡 |
| 1552 | 小龙宝 | 社区青年 | 68 | 0 | 2016-05-24 17:47:49 | 8激情 | 419激情 | 今日未打卡 |
| 1553 | 浅夏花 | 社区青年 | 68 | 0 | 2024-01-25 23:46:14 | 4激情 | 685激情 | 今日未打卡 |
| 1554 | tmac510975485 | 社区青年 | 68 | 0 | 2025-05-19 00:18:56 | 23激情 | 3730激情 | 今日未打卡 |
| 1555 | hansey520 | 社区青年 | 68 | 0 | 2023-11-23 03:44:09 | 7激情 | 498激情 | 今日未打卡 |
| 1556 | Zing | 社区青年 | 68 | 0 | 2025-12-22 19:39:50 | 9激情 | 984激情 | 今日未打卡 |
| 1557 | Huerer | 社区青年 | 68 | 3 | 2026-11-09 00:29:50 | 52激情 | 3604激情 | 今日未打卡 |
| 1558 | 1990 | 社区青年 | 68 | 0 | 2026-08-14 08:36:58 | 34激情 | 1879激情 | 今日未打卡 |
| 1559 | sy1 | 社区青年 | 67 | 0 | 2026-05-26 17:57:29 | 3激情 | 4351激情 | 今日未打卡 |
| 1560 | lovecbsh | 社区青年 | 67 | 0 | 2021-06-26 09:16:27 | 9激情 | 398激情 | 今日未打卡 |
打卡公告
全新签到,7、30天连续签到可获得额外奖励
积极参与回帖交流,可获得激情值返还
积极参与回帖交流,可获得激情值返还
打卡统计
- 今日打卡:110人
- 昨日打卡:234人
- 累计打卡:562855人次
- 累计奖励:28366416激情
打卡等级
- 累计>=0天:无名新人
- 累计>=3天:初来乍到
- 累计>=7天:偶尔看看
- 累计>=15天:即来则安
- 累计>=30天:常驻代表
- 累计>=60天:社区青年
- 累计>=90天:热心大叔
- 累计>=365天:本地老炮
- 累计>=1000天:本地传说

